Lesezeit: 1 Minute
Kopfschmerzen: Differentialdiagnose
Form | Lokalisation | Alter, Geschlecht | Zeitpunkt | Dauer | Charakteristik | Provokation | Begleitsymptome |
Migräne ohne Aura | unilateral, temporal | Pubertät, Frauen > Männer | morgens | 12-72 Std. | pulsierend, pochend | Alkohol, Stress, Wochenende | Übelkeit, Erbrechen, Photophobie |
Migräne mit Aura | unilateral, temporal, frontal | siehe oben | morgens | 12-36 Std. | pulsierend, pochend | siehe oben | Gesichtsfelddefekt, Dysästhesien, Schwindel, Übelkeit, Erbrechen |
Cluster-Kopfschmerz | unilateral, retroorbital | > 30 Jahre, 80% Männer | meist nachts | 30-120 Min. | unerträglich, stechend, bohrend | Alkohol, Nitrate | Ptose, Miose, Lakrimation, Rhinorrhö, motorische Unruhe |
Spannungs-Kopfschmerz | diffus, frontal, parietal | Frauen > Männer | tagsüber | 12-16 Std. | dumpf, drückend | Alkohol | Schlafstörungen, diffuser Schwindel |
medikamenten-induzierter Dauerkopfschmerz | diffus | Erwachsene, Frauen > Männer (10:1) | morgens | ganztags | dumpf, drückend, stechend | Analgetika- entzug |
graue Gesichtsfarbe, Anämie, Ergotismus, Nierenschäden |
Arteritis temporalis | bitemporal, frontal | > 60 Jahre | tagsüber und nachts | Wochen, Monate | dumpf, stechend | dumpf, stechend | Kauen BKS , Fieber, Leukozytose, Gelenkschmerzen, Erblindung |
Traigeminusneuralgie | unilateral, V2 >V3 | höheres Alter, Frauen > Männer | tagsüber | Sekunden | heftigst stechend, brennend | Essen, Kauen, Berührung, Schlucken | Gewichtsverlust, Sprechunfähigkeit |
atypische Gesichtsneuralgie | unilateral, Wange | 30-40 Jahre, Frauen > Männer | tagsüber | ganztags, täglich | dumpf, drückend | keine | Angst, Tumorphobie, Schlafstörungen |